Het is nog steeds binnen de dienstverlening op het gebied van verzekeringen gebruikelijk om te werken met een provisie betaling. ZJHT Risks & Insurance Specialists BV geeft u de keuze. We kunnen werken op uurtarief en crediteren u voor de provisie die in de premie zit gebouwd of wij houden de provisie die de verzekeraar ons betaald.
Om u een idee te geven van de verschillende percentages geven wij u hieronder een globaal overzicht.
Provisie schadeverzekeringen (particulieren en bedrijfsmatig)
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen de 7,5% en 25% provisie over de door u te betalen premie. De hoogte is afhankelijk van hoe arbeidsintensief het product is bij het tot stand komen van de verzekering.
Indicatie van de verschillende provisies per productsoort:
Aansprakelijkheidsverzekeringen: 15-20%
Kunstverzekering: 10-20%
Autoverzekering: 15-20%
Woonhuisverzekering: 20-25%
Reisverzekering: 20-25%
Ongevallenverzekering: 15-20%
Verzuimverzekering: 10%
Tarieven Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering via ZJHT hanteren wij de volgende tarieven:
- Vrijblijvende Indicatieve Offerte: Gratis
- Gespecificeerde Offerte: €50,-
- Offerte en Begeleiding en Advies Aanvraag: €500,-
- Jaarlijkse prolongatie van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering: €200,-
- Tarieven Levens- en Inkomensverzekering
Afsluiten | Jaarlijkse kosten | ||
Afsluiten Fixed Fee | Vervolgens Beheer jaarlijks | ||
Collectief Pensioen | 2 tot 10 deelnemers | € 1.500,- plus € 250 per deelnemer | € 250 per deelnemer |
11 tot 25 deelnemers | € 2.500,- plus € 230 per deelnemer | € 230 per deelnemer | |
25 tot 50 deelnemers | € 3.500,- plus € 210 per deelnemer | € 210 per deelnemer | |
> 50 deelnemers | € 5.000,- plus € 200 per deelnemer | € 200 per deelnemer | |
Er kan ook worden gekozen voor facturering op uurbasis. Uurtarief: € 150,- per uur | |||
Afsluiten | Jaarlijkse kosten | ||
Individueel Pensioen | 1 deelnemer | uurtarief € 150,- | € 250 |
DGA pensioen | 1 deelnemer | uurtarief € 150,- | € 250 |
Individuele Lijfrente | 1 deelnemer | uurtarief € 150,- | € 250 |
DGA lijfrente | 1 deelnemer | uurtarief € 150,- | € 250 |
Banksparen | 1 deelnemer | uurtarief € 150,- | uurtarief € 150,- |
Advies / Uitzoeken | |||
Pensioenaanspraken | uurtarief excl. BTW | uurtarief € 150,- | |
Jaarlijkse kosten | |||
Arbeidsongeschiktheid | offerte | € 50 | |
advisering aanvraag | € 400 | € 200 | |
Schadebehandeling | |||
Arbeidsongeschiktheid | uurtarief excl. BTW | € 100 | x |
op 1 leven | op 2 levens | ||
Overlijdensrisico- | tot en met € 300.000 | € 200 éénmalig | € 300 éénmalig |
verzekering | € 300.001 t/m € 500.000 | € 400 éénmalig | € 600 éénmalig |
€ 500.001 en hoger | € 600 éénmalig | € 900 éénmalig | |
additionele beheerskosten voor polissen | > 1 miljoen | € 150 per jaar | |
Bezoek | kilometervergoeding | € 0,50 per kilometer | bij fixed fee inclusief |
Contact
Bedrijven en Verenigingen:
mr Inge Zweerts de Jong
06 531 70 661
inge@zjht.nl
Particulieren:
Bart van Rossum
06 237 87 810
bart@zjht.nl
Kunst:
mr Frank Heerkens Thijssen
06 135 53 153
frank@zjht.nl
Leven, Inkomen en Zorg:
Eelco Zweerts de Jong
06 502 33 333
eelco@zjht.nl
Beloningsbeleid medewerkers ZJHT
De medewerkers van ZJHT ontvangen een maandelijks salaris.
Zij ontvangen geen enkele variabele bonus op basis van nieuwe klanten of extra omzet.